Women´s U19 World Championships A Division - Group A

Group A

Switzerland, St Gallen, Athletik Zentrum

Germany Women Under 19

0

vs

Sweden Women Under 19

29

Match start:

10:01

Match slut:

11:53

Publik:

416

Perioder Germany Women Under 19 Sweden Women Under 19
Period 1 0 9
Period 2 0 11
Period 3 0 9
Totalt 0 29
Mål Tid Lag Målskytt Assist
0-1 00.26 SWE WU19 12. Ellen Backstedt 18. Wilma Johansson
0-2 02.45 SWE WU19 12. Ellen Backstedt 18. Wilma Johansson
0-3 04.13 SWE WU19 12. Ellen Backstedt 18. Wilma Johansson
0-4 04.41 SWE WU19 7. Alexandra Terner 8. Sandra Boric Svard
0-5 05.26 SWE WU19 11. Frida Swahn 17. Emma Stenberg
0-6 pp. 09.00 SWE WU19 18. Wilma Johansson  
0-7 12.20 SWE WU19 12. Ellen Backstedt 18. Wilma Johansson
0-8 17.10 SWE WU19 5. Cajsa Elm 18. Wilma Johansson
0-9 19.28 SWE WU19 12. Ellen Backstedt 18. Wilma Johansson
0-10 23.23 SWE WU19 8. Sandra Boric Svard 44. Lisa Carlsson
0-11 24.54 SWE WU19 18. Wilma Johansson 12. Ellen Backstedt
0-12 27.15 SWE WU19 12. Ellen Backstedt 18. Wilma Johansson
0-13 30.23 SWE WU19 21. Moa Gustafsson 15. Lisa Svarfvar
0-14 32.30 SWE WU19 36. Madeleine Karlsson 12. Ellen Backstedt
0-15 34.16 SWE WU19 11. Frida Swahn 16. Amanda Ljunggren
0-16 35.03 SWE WU19 18. Wilma Johansson 12. Ellen Backstedt
0-17 35.26 SWE WU19 7. Alexandra Terner 21. Moa Gustafsson
0-18 36.12 SWE WU19 16. Amanda Ljunggren 11. Frida Swahn
0-19 36.59 SWE WU19 12. Ellen Backstedt 18. Wilma Johansson
0-20 39.26 SWE WU19 11. Frida Swahn 16. Amanda Ljunggren
0-21 ps. 40.40 SWE WU19 7. Alexandra Terner  
0-22 41.25 SWE WU19 6. Jonna Stenvall 3. Alicia Svensson
0-23 42.41 SWE WU19 11. Frida Swahn 16. Amanda Ljunggren
0-24 45.24 SWE WU19 17. Emma Stenberg 16. Amanda Ljunggren
0-25 48.30 SWE WU19 17. Emma Stenberg 2. Linnéa Wilhelmsson
0-26 52.57 SWE WU19 16. Amanda Ljunggren 17. Emma Stenberg
0-27 55.12 SWE WU19 16. Amanda Ljunggren 10. Vilde Rundfloen
0-28 58.29 SWE WU19 17. Emma Stenberg 16. Amanda Ljunggren
0-29 59.18 SWE WU19 18. Wilma Johansson 3. Alicia Svensson

Germany Women Under 19

Sweden Women Under 19

  •  
  •  

Germany Women Under 19

Sweden Women Under 19

Germany Women Under 19

Sweden Women Under 19