Women´s EuroFloorball Cup

Women Group A

Slovakia, Malacky, Sports Hall Malina

CUF Leganes (ESP)

0

vs

Nauka-SAFU (RUS)

22

Match start:

10:00

Match slut:

11:47

Publik:

43

Perioder CUF Leganes (ESP) Nauka-SAFU (RUS)
Period 1 0 4
Period 2 0 8
Period 3 0 10
Sudden Death 0 0
Totalt 0 22
Mål Tid Lag Målskytt Assist
0-1 02.06 Nauka-SAFU 17. Anastasiia Dolgoborodova 8. Vera Pelevina
0-2 06.10 Nauka-SAFU 17. Anastasiia Dolgoborodova 8. Vera Pelevina
0-3 15.25 Nauka-SAFU 11. Mariia Kitaeva 9. Anastasiia Skirdenko
0-4 18.54 Nauka-SAFU 41. Kseniia Makkoveeva 9. Anastasiia Skirdenko
0-5 23.23 Nauka-SAFU 99. Anastasiia Bulbash 11. Mariia Kitaeva
0-6 29.43 Nauka-SAFU 23. Uliana Vidiakina 92. Ekaterina Liberis
0-7 30.24 Nauka-SAFU 11. Mariia Kitaeva 18. Tatiana Kozlova
0-8 30.59 Nauka-SAFU 17. Anastasiia Dolgoborodova 8. Vera Pelevina
0-9 32.30 Nauka-SAFU 41. Kseniia Makkoveeva 11. Mariia Kitaeva
0-10 34.58 Nauka-SAFU 23. Uliana Vidiakina 92. Ekaterina Liberis
0-11 38.48 Nauka-SAFU 99. Anastasiia Bulbash 11. Mariia Kitaeva
0-12 39.14 Nauka-SAFU 8. Vera Pelevina  
0-13 46.42 Nauka-SAFU 17. Anastasiia Dolgoborodova 10. Elizaveta Nadeeva
0-14 48.32 Nauka-SAFU 99. Anastasiia Bulbash 11. Mariia Kitaeva
0-15 49.57 Nauka-SAFU 17. Anastasiia Dolgoborodova 8. Vera Pelevina
0-16 51.32 Nauka-SAFU 41. Kseniia Makkoveeva 99. Anastasiia Bulbash
0-17 52.19 Nauka-SAFU 99. Anastasiia Bulbash 11. Mariia Kitaeva
0-18 53.44 Nauka-SAFU 7. Anastasiia Zhidkova 17. Anastasiia Dolgoborodova
0-19 54.10 Nauka-SAFU 23. Uliana Vidiakina 92. Ekaterina Liberis
0-20 54.29 Nauka-SAFU 11. Mariia Kitaeva 18. Tatiana Kozlova
0-21 sh. 58.22 Nauka-SAFU 23. Uliana Vidiakina 92. Ekaterina Liberis
0-22 sh. 58.27 Nauka-SAFU 99. Anastasiia Bulbash  

CUF Leganes (ESP)

  •  
  •  

Nauka-SAFU (RUS)

CUF Leganes (ESP)

Nauka-SAFU (RUS)

CUF Leganes (ESP)

Nauka-SAFU (RUS)