Nuvarande lag
Nummer | Spelare | Position | |
---|---|---|---|
3 | Kuokkanen Anniina | Forward | |
4 | Makela Ilona | Forward | |
5 | Kotamäki Minttu | Defender | |
6 | Hento Oona | Defender | |
7 | Märkälä Veera | Forward | |
8 | Kemilainen Sonja | Defender | |
9 | Viuhko Tuuli | Forward | |
10 | Luostarinen Saana | Defender | |
11 | Rontti Sofia | Forward | |
12 | Lehikoinen Taia | Forward | |
13 | Kangas Beatrice | Forward | |
17 | Karvonen Nella | Forward | |
18 | Latva-Valkama Anni | Defender | |
20 | Palken Emma | Forward | |
21 | Eloluoto Aino | Forward | |
22 | Forss Siiri | Defender | |
23 | Sinkko Iida | Forward | |
24 | Pyy Olivia | Forward | |
26 | Collin Silja | Defender | |
29 | Eloranta Iida | Defender | |
31 | Holm Wilma | Goalkeeper | |
35 | Vantos Sara | Goalkeeper |
Ledarstab
Spelare | Position | |
---|---|---|
Korhonen Lasse | Head Coach | |
Kivinen Jouni | Coach | |
Ulmanen Katja | Coach | |
Lindgren Ville | Goalkeeper Coach | |
Kettunen Alisa | Masseur | |
Tahkio Anna Leena | Material Keeper | |
Santanen Hannu | Team Leader |
Prestationer
- :
Kommande matcher
Datum | Tournament | Match |
---|---|---|
21/04/2023 | FB Future Stars Women U17 & Women U19 FIN | FIN WU17 - SUI WU17 |
22/04/2023 | FB Future Stars Women U17 & Women U19 FIN | GER WU19 - FIN WU17 |
23/04/2023 | FB Future Stars Women U17 & Women U19 FIN | SUI WU17 - FIN WU17 |
23/04/2023 | FB Future Stars Women U17 & Women U19 FIN | FIN WU17 - GER WU19 |
26/04/2024 | FB Future Stars Women U17 & Women U19 FIN | FIN WU17 - SUI WU17 |
27/04/2024 | FB Future Stars Women U17 & Women U19 FIN | GER WU19 - FIN WU17 |
28/04/2024 | FB Future Stars Women U17 & Women U19 FIN | SUI WU17 - FIN WU17 |
28/04/2024 | FB Future Stars Women U17 & Women U19 FIN | FIN WU17 - GER WU19 |
Tidigare matcher
Datum | Tournament | Match | Poäng |
---|---|---|---|
24/04/2022 | FB Future Stars Women U17 & Women U19 FIN | SUI WU17 - FIN WU17 | 1 - 7 |
23/04/2022 | FB Future Stars Women U17 & Women U19 FIN | GER WU19 - FIN WU17 | 0 - 9 |
22/04/2022 | FB Future Stars Women U17 & Women U19 FIN | FIN WU17 - GER WU19 | 9 - 0 |
22/04/2022 | FB Future Stars Women U17 & Women U19 FIN | FIN WU17 - SUI WU17 | 3 - 4 |