Women´s U19 World Championships

Czech Republic, Olomouc, University Arena

Sweden Women Under 19

31

vs

Latvia Women Under 19

0

Match start:

14:15

Match slut:

16:15

Publik:

268

Perioder Sweden Women Under 19 Latvia Women Under 19
Period 1 9 0
Period 2 13 0
Period 3 9 0
Totalt 31 0
Mål Tid Lag Målskytt Assist
1-0 02.10 SWE WU19 16. Frida Lindgren 5. Jorunn Göransson
2-0 03.33 SWE WU19 4. Cassandra Edberg 27. Anna Torstensson
3-0 05.19 SWE WU19 4. Cassandra Edberg 14. Ida Linné
4-0 ps. 07.26 SWE WU19 11. Frida Norström  
5-0 08.41 SWE WU19 20. Hanna Lindgren 11. Frida Norström
6-0 09.59 SWE WU19 4. Cassandra Edberg  
7-0 13.28 SWE WU19 15. Therese Karlsson 18. Julia Persson
8-0 15.04 SWE WU19 16. Frida Lindgren 20. Hanna Lindgren
9-0 pp. 18.15 SWE WU19 18. Julia Persson 15. Therese Karlsson
10-0 pp. 20.41 SWE WU19 18. Julia Persson 15. Therese Karlsson
11-0 22.05 SWE WU19 15. Therese Karlsson 25. Anna Wijk
12-0 24.18 SWE WU19 25. Anna Wijk 26. Emelie Wibron
13-0 25.58 SWE WU19 20. Hanna Lindgren 11. Frida Norström
14-0 28.04 SWE WU19 22. Iza Rydfjäll 4. Cassandra Edberg
15-0 28.26 SWE WU19 20. Hanna Lindgren 5. Jorunn Göransson
16-0 31.12 SWE WU19 16. Frida Lindgren 17. Lisa Haglund
17-0 34.21 SWE WU19 26. Emelie Wibron 15. Therese Karlsson
18-0 34.40 SWE WU19 27. Anna Torstensson 4. Cassandra Edberg
19-0 35.25 SWE WU19 17. Lisa Haglund 5. Jorunn Göransson
20-0 36.31 SWE WU19 25. Anna Wijk 15. Therese Karlsson
21-0 37.11 SWE WU19 27. Anna Torstensson  
22-0 37.20 SWE WU19 16. Frida Lindgren 20. Hanna Lindgren
23-0 41.05 SWE WU19 6. Jenny Gustafsson  
24-0 41.45 SWE WU19 20. Hanna Lindgren 16. Frida Lindgren
25-0 42.23 SWE WU19 19. Michelle Rydin 25. Anna Wijk
25-0 mps. 47.28 LAT WU19 5. Indra Bekere  
26-0 51.23 SWE WU19 26. Emelie Wibron 25. Anna Wijk
27-0 52.01 SWE WU19 4. Cassandra Edberg 27. Anna Torstensson
28-0 54.14 SWE WU19 6. Jenny Gustafsson 4. Cassandra Edberg
29-0 55.45 SWE WU19 25. Anna Wijk 19. Michelle Rydin
30-0 56.18 SWE WU19 4. Cassandra Edberg 27. Anna Torstensson
30-0 mps. 58.03 SWE WU19 18. Julia Persson  
31-0 pp. 59.03 SWE WU19 4. Cassandra Edberg 26. Emelie Wibron

Sweden Women Under 19

Latvia Women Under 19

Sweden Women Under 19

Latvia Women Under 19

Sweden Women Under 19

Latvia Women Under 19

Sweden Women Under 19

Femmor 1
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 2
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 3
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 4
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A

Latvia Women Under 19

Femmor 1
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 2
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 3
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 4
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A